العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 10.39 ألفAED | 15,687.90 | -0.49% |
2 BTC/AED 457.45 ألفAED | 405,144.00 | -0.37% |
3 SOL/AED 28.56 ألفAED | 735.90 | -2.08% |
4 XRP/AED 93.56 ألفAED | 10.33 | -0.16% |
5 TRUMP/AED 0.00AED | 30.88 | +0.00% |
6 USDT/AED 2.41 مليونAED | 3.66 | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.41 مليونAED | 3.66 | +0.00% |
2 TRUMP/AED 0.00AED | 30.88 | +0.00% |
3 XRP/AED 93.56 ألفAED | 10.33 | -0.16% |
4 BTC/AED 457.45 ألفAED | 405,144.00 | -0.37% |
5 ETH/AED 10.39 ألفAED | 15,687.90 | -0.49% |
6 SOL/AED 28.56 ألفAED | 735.90 | -2.08% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 28.56 ألفAED | 735.90 | -2.08% |
2 ETH/AED 10.39 ألفAED | 15,687.90 | -0.49% |
3 BTC/AED 457.45 ألفAED | 405,144.00 | -0.37% |
4 XRP/AED 93.56 ألفAED | 10.33 | -0.16% |
5 TRUMP/AED 0.00AED | 30.88 | +0.00% |
6 USDT/AED 2.41 مليونAED | 3.66 | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00AED | -- | 30.88 +0.00% |
2 XRP/AED 93.56 ألفAED | -- | 10.33 -0.16% |
3 SOL/AED 28.56 ألفAED | -- | 735.90 -2.08% |
4 ETH/AED 10.39 ألفAED | -- | 15,687.90 -0.49% |
5 BTC/AED 457.45 ألفAED | -- | 405,144.00 -0.37% |
6 USDT/AED 2.41 مليونAED | -- | 3.66 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 457.45 ألفAED | 8.08 ترليونAED | 405,144.00 -0.37% |
2 ETH/AED 10.39 ألفAED | 1.90 ترليونAED | 15,687.90 -0.49% |
3 USDT/AED 2.41 مليونAED | 620.51 مليارAED | 3.66 +0.00% |
4 XRP/AED 93.56 ألفAED | 617.80 مليارAED | 10.33 -0.16% |
5 SOL/AED 28.56 ألفAED | 402.52 مليارAED | 735.90 -2.08% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 6.17 مليارAED | 30.88 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 2.41 مليونAED | 2.41 مليونAED | 3.66 +0.00% |
2 BTC/AED 457.45 ألفAED | 457.45 ألفAED | 405,144.00 -0.37% |
3 XRP/AED 93.56 ألفAED | 93.56 ألفAED | 10.33 -0.16% |
4 SOL/AED 28.56 ألفAED | 28.56 ألفAED | 735.90 -2.08% |
5 ETH/AED 10.39 ألفAED | 10.39 ألفAED | 15,687.90 -0.49% |
6 TRUMP/AED 0.00AED | 0.00AED | 30.88 +0.00% |