Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ERN/USDT €288,85 тыс. | 0,11 -- | -25,64 % |
2 BIO/USDT €14,11 млн | 0,16 -- | -6,54 % |
3 CFG/USDT €402,38 тыс. | 0,29 -- | -5,76 % |
4 PSTAKE/USDT €287,79 тыс. | 0,028 -- | -5,75 % |
5 FLUID/USDT €60,12 тыс. | 6,11 -- | -4,93 % |
6 ICE/USDT €345,58 тыс. | 0,0049 -- | -4,34 % |
7 PROMPT/USDT €7,69 млн | 0,17 -- | -4,33 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €264,03 млн | €1,87 трлн | 110 605,30 -0,16 % |
2 ETH/USDT €226,36 млн | €442,02 млрд | 4 289,06 -0,36 % |
3 XRP/USDT €14,70 млн | €143,48 млрд | 2,82 +0,23 % |
4 BNB/USDT €5,98 млн | €102,90 млрд | 866,20 +0,79 % |
5 SOL/USDT €60,29 млн | €93,67 млрд | 202,44 +0,00 % |
6 USDC/USDT €9,60 млн | €61,90 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT €478,23 тыс. | €31,68 млрд | 4 281,07 -0,36 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €264,03 млн | €264,03 млн | 110 605,30 -0,16 % |
2 ETH/USDT €226,36 млн | €226,36 млн | 4 289,06 -0,36 % |
3 OKB/USDT €191,25 млн | €191,25 млн | 206,71 +13,53 % |
4 WLFI/USDT €145,02 млн | €145,02 млн | 0,24 +30,89 % |
5 SOL/USDT €60,29 млн | €60,29 млн | 202,44 +0,00 % |
6 DOGE/USDT €58,51 млн | €58,51 млн | 0,21 +0,61 % |
7 PUMP/USDT €29,38 млн | €29,38 млн | 0,0046 -2,68 % |