Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 WLD/USDT €220,11 млн | 1,82 -- | +46,99% |
2 KAITO/USDT €20,82 млн | 1,38 -- | +36,43% |
3 ATH/USDT €28,06 млн | 0,041 -- | +35,92% |
4 ARKM/USDT €11,15 млн | 0,60 -- | +17,22% |
5 GOAT/USDT €4,06 млн | 0,099 -- | +16,73% |
6 SAHARA/USDT €4,85 млн | 0,10 -- | +12,68% |
7 PENGU/USDT €23,34 млн | 0,033 -- | +10,96% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €325,86 млн | €1,89 трлн | 111 768,00 +0,68% |
2 ETH/USDT €489,46 млн | €442,20 млрд | 4 307,25 +0,19% |
3 XRP/USDT €54,80 млн | €149,96 млрд | 2,95 +2,62% |
4 BNB/USDT €8,06 млн | €103,54 млрд | 875,00 -0,40% |
5 SOL/USDT €213,16 млн | €98,89 млрд | 214,42 +3,05% |
6 USDC/USDT €21,84 млн | €61,71 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €295,96 тис. | €31,72 млрд | 4 299,65 +0,18% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €489,46 млн | €489,46 млн | 4 307,25 +0,19% |
2 BTC/USDT €325,86 млн | €325,86 млн | 111 768,00 +0,68% |
3 WLD/USDT €220,11 млн | €220,11 млн | 1,82 +46,99% |
4 SOL/USDT €213,16 млн | €213,16 млн | 214,42 +3,05% |
5 DOGE/USDT €175,96 млн | €175,96 млн | 0,23 +2,12% |
6 OKB/USDT €114,83 млн | €114,83 млн | 185,93 -3,55% |
7 WLFI/USDT €80,14 млн | €80,14 млн | 0,21 -1,73% |