
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/24 | €0.043948 | €0.045702 | €0.044171 | €0.043526 | €22.25万 |
2025/10/23 | €0.044102 | €0.044326 | €0.044188 | €0.041410 | €22.79万 |
2025/10/22 | €0.047414 | €0.047853 | €0.044223 | €0.043259 | €28.00万 |
2025/10/21 | €0.046047 | €0.047586 | €0.047345 | €0.044008 | €21.34万 |
2025/10/20 | €0.045935 | €0.047087 | €0.046098 | €0.044507 | €15.09万 |
2025/10/19 | €0.044369 | €0.046115 | €0.045806 | €0.043801 | €18.51万 |
2025/10/18 | €0.043887 | €0.045074 | €0.044326 | €0.043130 | €20.80万 |
2025/10/17 | €0.046253 | €0.046967 | €0.043973 | €0.041771 | €70.40万 |
2025/10/16 | €0.047681 | €0.048300 | €0.046184 | €0.045720 | €39.93万 |
2025/10/15 | €0.049298 | €0.051440 | €0.047836 | €0.047397 | €54.28万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7204。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



