
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/10 | $0.031670 | $0.032530 | $0.032200 | $0.031410 | $26.86萬 |
2025/09/09 | $0.030910 | $0.033080 | $0.031610 | $0.030560 | $96.96萬 |
2025/09/08 | $0.029620 | $0.031030 | $0.030880 | $0.029380 | $23.26萬 |
2025/09/07 | $0.029080 | $0.029780 | $0.029570 | $0.028870 | $15.90萬 |
2025/09/06 | $0.029150 | $0.029590 | $0.029080 | $0.028950 | $8.46萬 |
2025/09/05 | $0.028990 | $0.030120 | $0.029250 | $0.028700 | $32.81萬 |
2025/09/04 | $0.030120 | $0.030500 | $0.029010 | $0.028940 | $18.57萬 |
2025/09/03 | $0.029060 | $0.030170 | $0.030080 | $0.029050 | $16.83萬 |
2025/09/02 | $0.028850 | $0.029740 | $0.029010 | $0.027870 | $35.28萬 |
2025/09/01 | $0.030030 | $0.030360 | $0.028840 | $0.028780 | $63.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 $0.078000。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。