
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
28. 10. 2025 | £0,41266 | £0,41959 | £0,40693 | £0,40053 | £171,22 tis. |
27. 10. 2025 | £0,41635 | £0,42961 | £0,41055 | £0,40565 | £196,10 tis. |
26. 10. 2025 | £0,40987 | £0,41778 | £0,41537 | £0,40091 | £34,75 tis. |
25. 10. 2025 | £0,40302 | £0,41454 | £0,40957 | £0,40113 | £37,07 tis. |
24. 10. 2025 | £0,41032 | £0,41974 | £0,40309 | £0,40271 | £74,74 tis. |
23. 10. 2025 | £0,40302 | £0,41334 | £0,41100 | £0,37838 | £44,63 tis. |
22. 10. 2025 | £0,43157 | £0,43352 | £0,40565 | £0,39624 | £95,28 tis. |
21. 10. 2025 | £0,41462 | £0,43134 | £0,43036 | £0,39947 | £51,55 tis. |
20. 10. 2025 | £0,41025 | £0,42577 | £0,41499 | £0,40151 | £104,38 tis. |
19. 10. 2025 | £0,39752 | £0,41763 | £0,41077 | £0,39126 | £76,86 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je £17,5722.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



