
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 10. 2025 | €0,18322 | €0,18813 | €0,18331 | €0,18202 | €10,89 tis. |
23. 10. 2025 | €0,18357 | €0,18555 | €0,18408 | €0,17496 | €9,74 tis. |
22. 10. 2025 | €0,19862 | €0,19896 | €0,18486 | €0,18288 | €7,31 tis. |
21. 10. 2025 | €0,19346 | €0,19862 | €0,19819 | €0,18494 | €17,06 tis. |
20. 10. 2025 | €0,19355 | €0,20017 | €0,19518 | €0,18589 | €5,08 tis. |
19. 10. 2025 | €0,18658 | €0,19466 | €0,19423 | €0,18288 | €10,32 tis. |
18. 10. 2025 | €0,18580 | €0,19114 | €0,18692 | €0,18417 | €1,16 tis. |
17. 10. 2025 | €0,19372 | €0,19853 | €0,18494 | €0,18090 | €18,35 tis. |
16. 10. 2025 | €0,20309 | €0,21230 | €0,19458 | €0,19458 | €31,95 tis. |
15. 10. 2025 | €0,21084 | €0,21651 | €0,20241 | €0,20241 | €19,54 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,9697.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



