
Seuraa Centrifuge-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Centrifuge-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | A$0,41827 | A$0,42741 | A$0,41797 | A$0,41123 | A$103,92 t. |
15.09.2025 | A$0,43220 | A$0,43894 | A$0,41842 | A$0,41662 | A$176,86 t. |
14.09.2025 | A$0,44823 | A$0,45692 | A$0,43145 | A$0,42801 | A$219,90 t. |
13.09.2025 | A$0,44823 | A$0,46876 | A$0,44823 | A$0,44479 | A$305,40 t. |
12.09.2025 | A$0,43145 | A$0,46067 | A$0,44778 | A$0,42846 | A$365,43 t. |
11.09.2025 | A$0,41782 | A$0,45318 | A$0,43235 | A$0,40943 | A$546,50 t. |
10.09.2025 | A$0,41887 | A$0,43640 | A$0,41782 | A$0,40928 | A$473,92 t. |
09.09.2025 | A$0,45992 | A$0,46007 | A$0,41917 | A$0,41587 | A$956,41 t. |
08.09.2025 | A$0,45932 | A$0,47789 | A$0,45977 | A$0,45123 | A$399,10 t. |
07.09.2025 | A$0,42726 | A$0,47430 | A$0,45917 | A$0,41348 | A$673,19 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaCentrifuge-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Centrifuge-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Centrifuge-hintahistorian aikana on A$3,8913.
Centrifuge-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Centrifuge-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Centrifuge-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.