
Seuraa Perpetual Protocol-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Perpetual Protocol-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.10.2025 | AED0,82789 | AED0,85397 | AED0,82275 | AED0,81063 | AED145,99 t. |
26.10.2025 | AED0,80659 | AED0,82753 | AED0,82606 | AED0,80292 | AED43,34 t. |
25.10.2025 | AED0,80365 | AED0,82569 | AED0,80696 | AED0,79667 | AED118,73 t. |
24.10.2025 | AED0,82606 | AED0,83781 | AED0,80145 | AED0,80145 | AED163,70 t. |
23.10.2025 | AED0,82826 | AED0,83010 | AED0,82459 | AED0,78382 | AED203,25 t. |
22.10.2025 | AED0,87344 | AED0,87344 | AED0,83230 | AED0,79704 | AED305,26 t. |
21.10.2025 | AED0,85618 | AED0,87564 | AED0,86793 | AED0,81063 | AED191,00 t. |
20.10.2025 | AED0,82789 | AED0,86903 | AED0,85911 | AED0,81357 | AED177,09 t. |
19.10.2025 | AED0,80108 | AED0,84038 | AED0,83010 | AED0,79227 | AED165,41 t. |
18.10.2025 | AED0,78933 | AED0,81651 | AED0,80071 | AED0,78235 | AED205,76 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaPerpetual Protocol-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Perpetual Protocol-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Perpetual Protocol-hintahistorian aikana on AED92,7175.
Perpetual Protocol-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Perpetual Protocol-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Perpetual Protocol-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



