
Seuraa Sonic SVM-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Sonic SVM-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | AED0,49244 | AED0,51558 | AED0,48910 | AED0,46375 | AED3,34 milj. |
13.10.2025 | AED0,46526 | AED0,50239 | AED0,49126 | AED0,46115 | AED1,80 milj. |
12.10.2025 | AED0,44869 | AED0,46555 | AED0,46500 | AED0,40892 | AED3,98 milj. |
11.10.2025 | AED0,58948 | AED0,59514 | AED0,44899 | AED0,13263 | AED11,67 milj. |
10.10.2025 | AED0,60851 | AED0,62118 | AED0,58963 | AED0,58713 | AED2,06 milj. |
09.10.2025 | AED0,62896 | AED0,64017 | AED0,60902 | AED0,60586 | AED2,49 milj. |
08.10.2025 | AED0,63278 | AED0,64098 | AED0,62996 | AED0,62136 | AED2,10 milj. |
07.10.2025 | AED0,66467 | AED0,66647 | AED0,63256 | AED0,62599 | AED1,89 milj. |
06.10.2025 | AED0,65049 | AED0,66503 | AED0,66485 | AED0,63616 | AED984,22 t. |
05.10.2025 | AED0,64182 | AED0,66687 | AED0,65071 | AED0,63789 | AED1,14 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSonic SVM-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Sonic SVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Sonic SVM-hintahistorian aikana on AED4,8426.
Sonic SVM-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Sonic SVM-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Sonic SVM-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.