
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2025 | AED432 267,3 | AED435 564,5 | AED434 308,4 | AED430 402,1 | AED690,12 M |
16/08/2025 | AED430 764,3 | AED433 043,4 | AED432 266,9 | AED429 006,4 | AED1,94 Md |
15/08/2025 | AED434 287,8 | AED437 930,0 | AED430 763,9 | AED429 076,2 | AED2,16 Md |
14/08/2025 | AED444 117,1 | AED457 288,5 | AED434 287,8 | AED431 486,4 | AED4,76 Md |
13/08/2025 | AED440 520,2 | AED448 879,2 | AED444 117,1 | AED436 826,6 | AED2,73 Md |
12/08/2025 | AED441 869,6 | AED443 672,0 | AED440 520,2 | AED433 547,0 | AED2,43 Md |
11/08/2025 | AED436 304,7 | AED449 339,4 | AED441 869,2 | AED433 702,7 | AED3,11 Md |
10/08/2025 | AED429 333,3 | AED437 454,3 | AED436 304,7 | AED427 424,1 | AED2,18 Md |
09/08/2025 | AED426 818,0 | AED433 131,9 | AED429 332,9 | AED426 068,0 | AED1,60 Md |
08/08/2025 | AED428 639,1 | AED432 179,1 | AED426 818,0 | AED424 690,6 | AED2,09 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED457 288,5.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.