
Monitora la cronologia dei prezzi di Bonk per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bonk
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 | AED0,000086400 | AED0,000095009 | AED0,000093786 | AED0,000085691 | AED31,74 Mln |
17/09/2025 | AED0,000087094 | AED0,000089540 | AED0,000086510 | AED0,000085706 | AED13,13 Mln |
16/09/2025 | AED0,000083524 | AED0,000087124 | AED0,000087120 | AED0,000082584 | AED13,95 Mln |
15/09/2025 | AED0,000089651 | AED0,000091994 | AED0,000083575 | AED0,000082933 | AED22,15 Mln |
14/09/2025 | AED0,000097265 | AED0,000098058 | AED0,000089746 | AED0,000089239 | AED28,42 Mln |
13/09/2025 | AED0,000092369 | AED0,00010091 | AED0,000097158 | AED0,000091766 | AED52,85 Mln |
12/09/2025 | AED0,000086165 | AED0,000095498 | AED0,000092310 | AED0,000086069 | AED41,11 Mln |
11/09/2025 | AED0,000085625 | AED0,000087028 | AED0,000086069 | AED0,000083829 | AED21,75 Mln |
10/09/2025 | AED0,000082837 | AED0,000087153 | AED0,000085559 | AED0,000082466 | AED16,37 Mln |
09/09/2025 | AED0,000084593 | AED0,000088659 | AED0,000082837 | AED0,000082319 | AED33,25 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bonk
Il prezzo più alto di Bonk mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bonk è AED0,00022370.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bonk è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bonk e le tappe importanti nella storia di Bonk.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.