
Monitora la cronologia dei prezzi di Flamengo Fan Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Flamengo Fan Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/10/2025 | AED0,38049 | AED0,43158 | AED0,38199 | AED0,36840 | AED1,09 Mln |
22/10/2025 | AED0,39382 | AED0,39995 | AED0,38126 | AED0,37953 | AED58.820,78 |
21/10/2025 | AED0,40216 | AED0,40583 | AED0,39375 | AED0,37780 | AED202.393,55 |
20/10/2025 | AED0,39602 | AED0,40403 | AED0,40212 | AED0,38934 | AED104.500,93 |
19/10/2025 | AED0,39165 | AED0,40168 | AED0,39602 | AED0,38578 | AED41.316,54 |
18/10/2025 | AED0,39595 | AED0,40330 | AED0,39235 | AED0,38111 | AED66.910,62 |
17/10/2025 | AED0,39422 | AED0,40366 | AED0,39485 | AED0,37468 | AED141.283,42 |
16/10/2025 | AED0,38769 | AED0,42240 | AED0,39422 | AED0,38317 | AED530.919,22 |
15/10/2025 | AED0,38993 | AED0,42607 | AED0,38504 | AED0,37259 | AED315.237,10 |
14/10/2025 | AED0,40043 | AED0,40642 | AED0,38974 | AED0,37832 | AED97.063,93 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Flamengo Fan Token
Il prezzo più alto di Flamengo Fan Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Flamengo Fan Token è AED10,4632.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Flamengo Fan Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Flamengo Fan Token e le tappe importanti nella storia di Flamengo Fan Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



