Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,36 mln. | €1,87 bln. | 95.250,00 -3,26% |
2 ETH/EUR €1,00 mln. | €400,45 mld. | 3.369,23 -4,58% |
3 XRP/EUR €192,63K | €132,27 mld. | 2,23 -2,07% |
4 SOL/EUR €311,90K | €90,17 mld. | 166,48 -2,53% |
5 USDC/EUR €977,33K | €65,50 mld. | 0,86 +0,62% |
6 DOGE/EUR €66,93K | €24,62 mld. | 0,16 -3,92% |
7 TRX/EUR €1,82K | €23,75 mld. | 0,25 -1,44% |
Hoogste omzet
Meer