
Acompanhe o histórico de preços de suas ArbDoge AI para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de ArbDoge AI
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | €0,000000000083844 | €0,000000000085447 | €0,000000000084097 | €0,000000000083422 | €144,84 mil |
15/09/2025 | €0,000000000085868 | €0,000000000088146 | €0,000000000083844 | €0,000000000082747 | €266,33 mil |
14/09/2025 | €0,000000000088821 | €0,000000000088905 | €0,000000000085868 | €0,000000000085194 | €320,92 mil |
13/09/2025 | €0,000000000085868 | €0,000000000091098 | €0,000000000088821 | €0,000000000085447 | €429,63 mil |
12/09/2025 | €0,000000000085531 | €0,000000000085953 | €0,000000000085868 | €0,000000000084350 | €238,16 mil |
11/09/2025 | €0,000000000086121 | €0,000000000088061 | €0,000000000085531 | €0,000000000084434 | €218,96 mil |
10/09/2025 | €0,000000000086459 | €0,000000000088989 | €0,000000000086037 | €0,000000000084350 | €331,76 mil |
09/09/2025 | €0,000000000083338 | €0,000000000095147 | €0,000000000086459 | €0,000000000082747 | €1,00 mi |
08/09/2025 | €0,000000000082663 | €0,000000000083591 | €0,000000000083338 | €0,000000000081735 | €194,85 mil |
07/09/2025 | €0,000000000081313 | €0,000000000083338 | €0,000000000082663 | €0,000000000080976 | €204,50 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do ArbDoge AI
O preço mais alto de todos os tempos de ArbDoge AI no histórico de ArbDoge AI é €0,00000000097424.
Conhecer o histórico de preços de ArbDoge AI é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de ArbDoge AI e marcos significativos na história de ArbDoge AI.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.