
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/17 | €3.2119 | €3.3220 | €3.3203 | €3.1967 | €1,979.66万 |
2025/08/16 | €3.1214 | €3.2263 | €3.2122 | €3.0923 | €2,654.75万 |
2025/08/15 | €3.2599 | €3.3173 | €3.1218 | €3.0971 | €4,496.30万 |
2025/08/14 | €3.3760 | €3.5726 | €3.2601 | €3.1349 | €8,342.42万 |
2025/08/13 | €3.2555 | €3.4801 | €3.3754 | €3.2356 | €7,840.65万 |
2025/08/12 | €3.1922 | €3.2632 | €3.2555 | €3.0779 | €4,762.14万 |
2025/08/11 | €3.2996 | €3.3997 | €3.1916 | €3.1566 | €5,614.54万 |
2025/08/10 | €3.3550 | €3.4188 | €3.2997 | €3.2310 | €5,655.17万 |
2025/08/09 | €3.2057 | €3.4025 | €3.3548 | €3.2012 | €4,771.05万 |
2025/08/08 | €3.1906 | €3.3206 | €3.2057 | €3.1036 | €7,593.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5881。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。