
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | €0.62928 | €0.63961 | €0.59194 | €0.58585 | €15.75万 |
2025/09/14 | €0.66450 | €0.66788 | €0.63055 | €0.62564 | €10.39万 |
2025/09/13 | €0.63681 | €0.67965 | €0.66069 | €0.63656 | €22.00万 |
2025/09/12 | €0.62538 | €0.65019 | €0.63656 | €0.62538 | €11.53万 |
2025/09/11 | €0.64426 | €0.64697 | €0.62572 | €0.62157 | €18.12万 |
2025/09/10 | €0.61946 | €0.64883 | €0.64426 | €0.61125 | €14.38万 |
2025/09/09 | €0.63487 | €0.65798 | €0.61946 | €0.61531 | €24.19万 |
2025/09/08 | €0.62792 | €0.63918 | €0.63233 | €0.62225 | €11.32万 |
2025/09/07 | €0.62284 | €0.64333 | €0.62716 | €0.61844 | €30.24万 |
2025/09/06 | €0.60456 | €0.64215 | €0.62488 | €0.60320 | €32.32万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7486。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。