
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/07 | €0.020841 | €0.022446 | €0.021738 | €0.020713 | €173.68万 |
2025/09/06 | €0.020491 | €0.021003 | €0.020850 | €0.020346 | €79.67万 |
2025/09/05 | €0.020175 | €0.020944 | €0.020466 | €0.020133 | €117.81万 |
2025/09/04 | €0.020969 | €0.021063 | €0.020175 | €0.020124 | €84.58万 |
2025/09/03 | €0.020560 | €0.021055 | €0.020969 | €0.020329 | €88.32万 |
2025/09/02 | €0.020141 | €0.021132 | €0.020542 | €0.019765 | €109.02万 |
2025/09/01 | €0.021200 | €0.021712 | €0.020158 | €0.020081 | €117.19万 |
2025/08/31 | €0.021089 | €0.022113 | €0.021183 | €0.020577 | €106.19万 |
2025/08/30 | €0.020320 | €0.021576 | €0.021132 | €0.019970 | €120.05万 |
2025/08/29 | €0.020995 | €0.021422 | €0.020303 | €0.020107 | €137.54万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093918。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。