
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/27 | €0.045637 | €0.046555 | €0.044788 | €0.044153 | €11.10万 |
2025/10/26 | €0.044367 | €0.045972 | €0.045757 | €0.043792 | €9.18万 |
2025/10/25 | €0.044136 | €0.045088 | €0.044427 | €0.043792 | €11.10万 |
2025/10/24 | €0.043835 | €0.045586 | €0.044058 | €0.043415 | €22.19万 |
2025/10/23 | €0.043990 | €0.044213 | €0.044075 | €0.041304 | €22.74万 |
2025/10/22 | €0.047293 | €0.047731 | €0.044110 | €0.043149 | €27.92万 |
2025/10/21 | €0.045929 | €0.047465 | €0.047224 | €0.043895 | €21.28万 |
2025/10/20 | €0.045817 | €0.046967 | €0.045980 | €0.044393 | €15.05万 |
2025/10/19 | €0.044256 | €0.045997 | €0.045689 | €0.043689 | €18.46万 |
2025/10/18 | €0.043775 | €0.044959 | €0.044213 | €0.043020 | €20.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7160。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



