
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/28 | £0.41266 | £0.41959 | £0.40693 | £0.40053 | £17.12萬 |
2025/10/27 | £0.41635 | £0.42961 | £0.41055 | £0.40565 | £19.61萬 |
2025/10/26 | £0.40987 | £0.41778 | £0.41537 | £0.40091 | £3.47萬 |
2025/10/25 | £0.40302 | £0.41454 | £0.40957 | £0.40113 | £3.71萬 |
2025/10/24 | £0.41032 | £0.41974 | £0.40309 | £0.40271 | £7.47萬 |
2025/10/23 | £0.40302 | £0.41334 | £0.41100 | £0.37838 | £4.46萬 |
2025/10/22 | £0.43157 | £0.43352 | £0.40565 | £0.39624 | £9.53萬 |
2025/10/21 | £0.41462 | £0.43134 | £0.43036 | £0.39947 | £5.16萬 |
2025/10/20 | £0.41025 | £0.42577 | £0.41499 | £0.40151 | £10.44萬 |
2025/10/19 | £0.39752 | £0.41763 | £0.41077 | £0.39126 | £7.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 £17.5722。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



