
追蹤 Kadena 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Kadena 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/28 | $0.059200 | $0.068600 | $0.063600 | $0.058500 | $38.39萬 |
2025/10/27 | $0.063500 | $0.069900 | $0.059100 | $0.058600 | $44.33萬 |
2025/10/26 | $0.056500 | $0.080600 | $0.063500 | $0.056300 | $93.25萬 |
2025/10/25 | $0.058400 | $0.061500 | $0.056300 | $0.054500 | $22.10萬 |
2025/10/24 | $0.061400 | $0.067600 | $0.058300 | $0.055900 | $45.36萬 |
2025/10/23 | $0.070400 | $0.084100 | $0.061800 | $0.055000 | $161.53萬 |
2025/10/22 | $0.22070 | $0.22110 | $0.070600 | $0.068500 | $365.03萬 |
2025/10/21 | $0.23170 | $0.23170 | $0.22000 | $0.20120 | $19.70萬 |
2025/10/20 | $0.23150 | $0.23860 | $0.23170 | $0.22500 | $2.11萬 |
2025/10/19 | $0.22180 | $0.23440 | $0.23220 | $0.21850 | $2.42萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Kadena 價格歷史常見問題
在 Kadena 的價格歷史中,Kadena 歷史最高價格為 $14.9480。
瞭解 Kadena 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Kadena 在市場中的波動以及深入瞭解 Kadena 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



