
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | €0.35903 | €0.36984 | €0.35946 | €0.34917 | €43.44萬 |
2025/09/01 | €0.37413 | €0.37945 | €0.35886 | €0.35809 | €44.67萬 |
2025/08/31 | €0.37585 | €0.38237 | €0.37413 | €0.37070 | €41.04萬 |
2025/08/30 | €0.37276 | €0.38048 | €0.37593 | €0.36710 | €37.99萬 |
2025/08/29 | €0.39034 | €0.42063 | €0.37276 | €0.36864 | €72.75萬 |
2025/08/28 | €0.37104 | €0.40038 | €0.38949 | €0.36941 | €72.63萬 |
2025/08/27 | €0.35834 | €0.37224 | €0.37130 | €0.35834 | €43.78萬 |
2025/08/26 | €0.36023 | €0.36315 | €0.35843 | €0.34084 | €54.09萬 |
2025/08/25 | €0.37370 | €0.39112 | €0.36032 | €0.35560 | €62.88萬 |
2025/08/24 | €0.38074 | €0.38691 | €0.37370 | €0.36761 | €37.47萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.1168。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。