
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | €3,1051 | €3,1608 | €2,9624 | €2,9457 | €46,74 M |
14/09/2025 | €3,2042 | €3,2563 | €3,1050 | €3,0817 | €36,82 M |
13/09/2025 | €3,0747 | €3,2869 | €3,2041 | €3,0678 | €43,13 M |
12/09/2025 | €3,0389 | €3,1324 | €3,0752 | €3,0344 | €24,89 M |
11/09/2025 | €3,0582 | €3,1050 | €3,0389 | €2,9972 | €36,30 M |
10/09/2025 | €2,9197 | €3,0702 | €3,0570 | €2,9026 | €27,23 M |
09/09/2025 | €2,9658 | €3,0612 | €2,9197 | €2,8994 | €42,19 M |
08/09/2025 | €2,8848 | €2,9743 | €2,9659 | €2,8413 | €22,36 M |
07/09/2025 | €2,8256 | €2,8966 | €2,8850 | €2,8051 | €12,10 M |
06/09/2025 | €2,8615 | €2,8998 | €2,8256 | €2,8255 | €13,98 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,5441.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..