
Monitora la cronologia dei prezzi di Sui per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Sui
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/08/2025 | $3,7579 | $3,8867 | $3,8847 | $3,7401 | $23,16 Mln |
16/08/2025 | $3,6520 | $3,7748 | $3,7583 | $3,6180 | $31,06 Mln |
15/08/2025 | $3,8141 | $3,8812 | $3,6525 | $3,6236 | $52,61 Mln |
14/08/2025 | $3,9499 | $4,1800 | $3,8143 | $3,6678 | $97,61 Mln |
13/08/2025 | $3,8089 | $4,0717 | $3,9492 | $3,7856 | $91,74 Mln |
12/08/2025 | $3,7349 | $3,8180 | $3,8089 | $3,6012 | $55,72 Mln |
11/08/2025 | $3,8605 | $3,9777 | $3,7342 | $3,6932 | $65,69 Mln |
10/08/2025 | $3,9254 | $4,0000 | $3,8606 | $3,7803 | $66,17 Mln |
09/08/2025 | $3,7507 | $3,9809 | $3,9251 | $3,7454 | $55,82 Mln |
08/08/2025 | $3,7330 | $3,8851 | $3,7507 | $3,6312 | $88,84 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Sui
Il prezzo più alto di Sui mai registrato nella cronologia dei prezzi di Sui è $5,3681.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Sui è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Sui e le tappe importanti nella storia di Sui.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.