Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT €11,21 M | 0,00010 -- | +23,01 % |
2 ICE/USDT €3,32 M | 0,0067 -- | +18,57 % |
3 OKB/USDT €272,24 M | 224,97 -- | +17,41 % |
4 MERL/USDT €8,70 M | 0,34 -- | +17,00 % |
5 BABY/USDT €4,50 M | 0,054 -- | +12,06 % |
6 LINEA/USDT €12,70 M | 0,028 -- | +11,03 % |
7 BARD/USDT €17,13 M | 0,96 -- | +10,67 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT €8,76 M | 1,86 -- | -10,30 % |
2 ZEUS/USDT €931,07 k | 0,11 -- | -6,23 % |
3 UXLINK/USDT €152,87 k | 0,084 -- | -6,11 % |
4 AEVO/USDT €1,68 M | 0,11 -- | -4,79 % |
5 PSTAKE/USDT €937,89 k | 0,023 -- | -4,29 % |
6 SCR/USDT €161,02 k | 0,28 -- | -3,83 % |
7 PUMP/USDT €46,33 M | 0,0068 -- | -3,71 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €890,23 M | €2,07 Bn | 122 024,30 +1,41 % |
2 ETH/USDT €484,79 M | €460,97 Md | 4 484,90 +0,10 % |
3 XRP/USDT €85,90 M | €152,49 Md | 2,99 -1,46 % |
4 BNB/USDT €74,51 M | €136,50 Md | 1 152,50 +4,18 % |
5 SOL/USDT €178,16 M | €106,45 Md | 229,24 -0,48 % |
6 USDC/USDT €29,57 M | €64,17 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €648,06 k | €32,54 Md | 4 480,90 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €890,23 M | €890,23 M | 122 024,30 +1,41 % |
2 ETH/USDT €484,79 M | €484,79 M | 4 484,90 +0,10 % |
3 OKB/USDT €272,24 M | €272,24 M | 224,97 +17,41 % |
4 DOGE/USDT €189,07 M | €189,07 M | 0,24 -2,28 % |
5 SOL/USDT €178,16 M | €178,16 M | 229,24 -0,48 % |
6 XPL/USDT €106,75 M | €106,75 M | 0,93 +4,95 % |
7 XRP/USDT €85,90 M | €85,90 M | 2,99 -1,46 % |