Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $458,04 N | 5,31 -- | -7,77% |
2 LINEA/USDT $21,28 Tr | 0,024 -- | -7,13% |
3 BANANA/USDT $104,84 N | 20,14 -- | -6,06% |
4 YGG/USDT $4,21 Tr | 0,18 -- | -5,15% |
5 MERL/USDT $18,26 Tr | 0,17 -- | -4,79% |
6 ZEUS/USDT $512,10 N | 0,12 -- | -4,69% |
7 ZENT/USDT $1,74 Tr | 0,0096 -- | -3,79% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $460,86 Tr | $2,31 NT | 116.320,00 +0,87% |
2 ETH/USDT $859,93 Tr | $541,84 T | 4.499,66 +0,06% |
3 XRP/USDT $61,32 Tr | $180,31 T | 3,02 -0,34% |
4 BNB/USDT $20,23 Tr | $132,51 T | 952,30 +2,72% |
5 SOL/USDT $281,19 Tr | $127,25 T | 234,46 -0,30% |
6 USDC/USDT $47,33 Tr | $73,60 T | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $230,77 Tr | $39,99 T | 0,26 +0,24% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $859,93 Tr | $859,93 Tr | 4.499,66 +0,06% |
2 BTC/USDT $460,86 Tr | $460,86 Tr | 116.320,00 +0,87% |
3 SOL/USDT $281,19 Tr | $281,19 Tr | 234,46 -0,30% |
4 DOGE/USDT $230,77 Tr | $230,77 Tr | 0,26 +0,24% |
5 PUMP/USDT $73,49 Tr | $73,49 Tr | 0,0079 -1,88% |
6 XRP/USDT $61,32 Tr | $61,32 Tr | 3,02 -0,34% |
7 OKB/USDT $49,22 Tr | $49,22 Tr | 191,58 -1,95% |