Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $17,15 M | 0,084 -- | +40,60% |
2 MAJOR/USDT $1,18 M | 0,11 -- | +20,13% |
3 BAT/USDT $5,53 M | 0,19 -- | +11,50% |
4 MORPHO/USDT $1,82 M | 1,86 -- | +10,17% |
5 MEMEFI/USDT $670,76 mil | 0,0010 -- | +9,95% |
6 PROMPT/USDT $2,51 M | 0,087 -- | +9,94% |
7 TOSHI/USDT $1,39 M | 0,00072 -- | +8,54% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,96 M | -- | 0,094 -10,53% |
2 PROVE/USDT $3,89 M | -- | 0,79 -1,73% |
3 DOOD/USDT $2,60 M | -- | 0,0073 -4,75% |
4 ASTER/USDT $15,64 M | -- | 1,18 +7,22% |
5 YB/USDT $20,10 M | -- | 0,52 +4,48% |
6 PAXG/USDT $2,07 M | -- | 4241,20 -3,06% |
7 TOSHI/USDT $1,39 M | -- | 0,00072 +8,54% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $791,47 M | $2,13 Bi | 106 899,40 +0,60% |
2 ETH/USDT $814,85 M | $467,13 mM | 3872,91 +1,97% |
3 BNB/USDT $100,26 M | $152,89 mM | 1098,30 +2,35% |
4 XRP/USDT $78,61 M | $141,57 mM | 2,36 +3,41% |
5 SOL/USDT $215,07 M | $101,15 mM | 184,71 +1,72% |
6 USDC/USDT $74,81 M | $75,93 mM | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $1,94 M | $32,86 mM | 3871,47 +1,94% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $814,85 M | $814,85 M | 3872,91 +1,97% |
2 BTC/USDT $791,47 M | $791,47 M | 106 899,40 +0,60% |
3 SOL/USDT $215,07 M | $215,07 M | 184,71 +1,72% |
4 DOGE/USDT $143,76 M | $143,76 M | 0,18 +2,19% |
5 BNB/USDT $100,26 M | $100,26 M | 1098,30 +2,35% |
6 XRP/USDT $78,61 M | $78,61 M | 2,36 +3,41% |
7 USDC/USDT $74,81 M | $74,81 M | 0,99 -0,04% |